Maharashtra Loksabha Election Result Live: महाराष्ट्रातील 48 मतदार संघात काय आहे परिस्थिती, कोणत्या मतदार संघात कोणाची विजयाकडे वाटचाल, वाचा एका क्लिकवर
लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात सर्वात जास्त फटका बसताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात 45+ ची घोषणा करणाऱ्या महायुतीला केवळ 17 जागा मिळताना दिसत आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीला 30 जागांवर विजय मिळत असल्याचे कलावरुन स्पष्ट होत आहे. या निवडणुकीत कलावरुन अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा फटका बसला आहे. 2019 मध्ये भाजपने 23 जागांवर आणि शिवसेनेने 18 (शिवसेना एकत्र होती) जागांवर विजय मिळवला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने 5 जागांवर तर काँग्रेस आणि एमआयएमचा प्रत्येकी एक उमेदवार विजयी झाला होता. यावेळी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, काँग्रेस आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी यांची जोरदार कामगिरी झालेली दिसत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला राज्यात 30 जागा मिळत आहेत. या निवडणुकीत सर्वाधिक फटका भाजपला बसताना दिसत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या बेबसाईटनुसार दुपारी १२. ३० पर्यंत उमेदवाराने घेतलेली आघाडी
| लोकसभा मतदार संघ | विजयी/ आघाडी | पक्ष |
| 1) दक्षिण मुंबई | अरविंद सावंत | शिवसेना ठाकरे |
| 2) दक्षिण मध्य | अनिल देसाई | शिवसेना ठाकरे |
| 3) उत्तर पश्चिम | अमोल कीर्तीकर | शिवसेना ठाकरे |
| 4) उत्तर मुंबई | पीयूष गोयल | भाजप |
| 5) उत्तर मध्य मुंबई | उज्ज्वल निकम | भाजप |
| 6) मुंबई उत्तर पूर्व | मिहीर कोटेचा | भाजप |
| 7) ठाणे | नरेश म्हस्के | ठाणे |
| 8) कल्याण | श्रीकांत शिंदे | शिवसेना |
| 9) भिवंडी | सुरेश म्हात्रे | शरद पवार राष्ट्रवादी |
| 10) पालघर | डॉ. हिेमंत सावरा | भाजप |
| 11) रायगड | सुनील तटकरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
| 12) सिंधुदुर्ग | नारायण राणे | भाजप |
| 13) धुळे | सुभाष भामरे | भाजप |
| 14) नंदुरबार | गोपाल पाडवी | काँग्रेस |
| 15) नाशिक | राजाभाऊ वजे | शिवसेना ठाकरेे गट |
| 16) दिंडोरी | भास्करराव भगरे | शरद पवार राष्ट्रवादी |
| 17) जळगाव | स्मिता वाघ | भाजप |
| 18) रावेर | रक्षा खडसे | भाजप |
| 19) औरंगाबाद | संदीपान भुमरे | शिवसेना |
| 20) जालना | डॉ. कल्याण काळे | काँग्रेस |
| 21) लातूर | शिवाजीराव काळगे | काँँग्रेस |
| 22) नांदेड | वसंतराव चव्हाण | काँग्रेस |
| 23) हिंगोली | नागेश पाटील | शिवसेना ठाकरे गट |
| 24) बीड | बजरंग सोनवणे | काँग्रेस |
| 25) सोलापूर | प्रणिती शिंदे | काँग्रेस |
| 26) धाराशिव | ओमराजे निंबाळकर | शिवसेना ठाकरे गट |
| 27) परभणी | संजय जाधव | शिवसेना ठाकारे गट |
| 28) बुलडाणा | प्रतापराव जाधव | शिवसेना |
| 29) अकोला | अभय पाटील | काँग्रेस |
| 30) अमरावती | बळवंत वानखेडे | काँग्रेस |
| 31) वर्धा | अमर काळे | राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट |
| 32) रामटेक | श्यामकुमार बर्वे | काँँग्रेस |
| 33) नागपूर | नितीन गडकरी | नागपूर |
| 34) भंडारा-गोंदिया | सुनील मेंढे | भाजप |
| 34) गडचिरोली | डॉ. नामदेव किरसान | काँग्रेस |
| 36) चंद्रपूर | प्रतिभा धानोरकर | काँग्रेस |
| 37) यवतमाळ | संजय देशमुख | शिवसेना ठाकरे गट |
| 38) मावळ | श्रीरंग बारणे | शिवसेना |
| 39) माढा | धैर्यशील पाटील | शरद पवार राष्ट्रवादी |
| 40) पुणे | मुरलीधर मोहोळ | भाजप |
| 41) बारामती | सुप्रिया सुळे | शरद पवार राष्ट्रवादी |
| 42) शिरुर | अमोल कोल्हे | शरद पवार राष्ट्रवादी |
| 43) अहमदनगर | सुजय विखे पाटील | भाजप |
| 44) शिर्डी | भाऊसाहेब वाकचौरे | शिवसेना ठाकरे गट |
| 45) सातारा | शशिकांत शिंदे | राष्ट्रवादी शरद पवार गट |
| 46) सांगली | विशाल पाटील | अपक्ष |
| 47) कोल्हापूर | छत्रपती शाहू महाराज | काँग्रेस |
| 48) हातकणंगले | सत्यजीत पाटील | शिवसेना ठाकरे गट |
About The Author
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
Comment List